Empresas de porte intermediário
Para operações com carga maior do que um comércio pequeno, mas sem exigência industrial.
Locação de gerador a diesel entre 100 e 300kVA, para empresas e comércios que precisam de energia intermediária.
Preencha e fale direto com a equipe pelo WhatsApp.
A SLZ Aluguel de Gerador atua há mais de 15 anos com locação de geradores em São Luís. Empresas e comércios de porte intermediário contam com a SLZ para geradores a diesel entre 100 e 300kVA.
Para conhecer o atendimento completo de aluguel de gerador a diesel médio porte em São Luís, visite a página inicial da SLZ e veja como funciona o processo de locação, do primeiro contato até a retirada do equipamento.
Explique o contexto pelo WhatsApp para que a equipe compreenda a necessidade antes de orientar a locação.
Para operações com carga maior do que um comércio pequeno, mas sem exigência industrial.
Para lojas e redes locais que precisam de contingência confiável.
Para estruturas que somam carga significativa de som, luz e equipamentos.
A equipe avalia a carga real da operação para indicar o ponto certo entre 100 e 300kVA.
Soma dos equipamentos e sistemas da operação.
Avaliação entre 100, 150 e 300kVA conforme a necessidade real.
Conexão adequada ao quadro elétrico existente.
Equipamentos subdimensionados que não sustentam a carga real.
Custo desnecessário por escolher um porte acima do preciso.
Risco de dimensionamento incorreto sem um levantamento adequado.
Identificação dos equipamentos e sistemas a alimentar.
Definição entre 100, 150 ou 300kVA conforme a necessidade.
Conexão do gerador com o quadro elétrico do local.
Acompanhamento técnico durante o período de locação.
Geradores de 100 a 150 kVA têm diária de referência entre R$ 700 e R$ 1.500 conforme a carga da operação.
| Potência (kVA) | Potência aprox. (kW) | Aplicação típica | Diária | Mensal |
|---|---|---|---|---|
| Pequeno porte — residencial e comércio simples | ||||
| 2 kVA | 1,6 kW | Ferramentas simples, iluminação de emergência residencial | R$ 80 a R$ 120 | R$ 900 a R$ 1.400 |
| 5 kVA | 4 kW | Residências, pequenos comércios, campings e eventos domésticos | R$ 120 a R$ 180 | R$ 800 a R$ 1.200 |
| 9 kVA | 7,2 kW | Pequenos comércios, lanchonetes, consultórios | R$ 180 a R$ 250 | R$ 1.200 a R$ 1.800 |
| 15 kVA | 12 kW | Pequenas obras, comércios de médio porte, bancas de feira | R$ 200 a R$ 300 | R$ 1.500 a R$ 2.200 |
| 20 a 30 kVA | 16 a 24 kW | Residências maiores, pequenas obras, comércios simples | R$ 250 a R$ 400 | R$ 2.000 a R$ 3.200 |
| Médio porte — empresas, condomínios e eventos | ||||
| 50 kVA | 40 kW | Escritórios, lojas de médio porte, eventos pequenos | R$ 400 a R$ 600 | R$ 3.500 a R$ 5.500 |
| 75 kVA | 60 kW | Restaurantes maiores, pequenas indústrias, clínicas | R$ 550 a R$ 800 | R$ 4.500 a R$ 7.000 |
| 100 kVA | 80 kW | Condomínios, restaurantes, eventos médios | R$ 700 a R$ 1.000 | R$ 6.000 a R$ 9.000 |
| 125 kVA | 100 kW | Condomínios maiores, comércios de grande porte | R$ 850 a R$ 1.200 | R$ 7.000 a R$ 10.500 |
| 150 kVA | 120 kW | Hotéis, indústrias de pequeno porte, eventos grandes | R$ 1.000 a R$ 1.500 | R$ 8.500 a R$ 13.000 |
| 180 kVA | 144 kW | Indústrias de pequeno e médio porte, hospitais menores | R$ 1.300 a R$ 1.800 | R$ 10.500 a R$ 15.500 |
| 220 kVA | 176 kW | Indústrias médias, grandes eventos e produções | R$ 1.600 a R$ 2.200 | R$ 13.000 a R$ 19.000 |
| Grande porte — indústrias, hospitais e grandes eventos | ||||
| 250 kVA | 200 kW | Data centers, grandes eventos, obras industriais | A partir de R$ 1.800 | A partir de R$ 16.000 |
| 300 kVA | 240 kW | Indústrias de médio-grande porte, hospitais de grande porte | Sob consulta (estimativa: R$ 2.100+) | Sob consulta (estimativa: R$ 18.500+) |
| 350 kVA | 280 kW | Plantas industriais, grandes centros comerciais | Sob consulta (estimativa: R$ 2.400+) | Sob consulta (estimativa: R$ 21.000+) |
| 400 kVA | 320 kW | Indústrias de grande porte, complexos hospitalares | Sob consulta (estimativa: R$ 2.700+) | Sob consulta (estimativa: R$ 23.500+) |
| 500 kVA | 400 kW | Grandes indústrias, operações portuárias e logísticas | Sob consulta (estimativa: R$ 3.200+) | Sob consulta (estimativa: R$ 27.500+) |
| 630 kVA | 504 kW | Plantas industriais de grande porte, mineração | Sob consulta (estimativa: R$ 3.800+) | Sob consulta (estimativa: R$ 32.500+) |
| 750 kVA | 600 kW | Indústrias pesadas, grandes complexos comerciais | Sob consulta (estimativa: R$ 4.400+) | Sob consulta (estimativa: R$ 37.500+) |
| 900 kVA | 720 kW | Grandes complexos industriais e portuários | Sob consulta (estimativa: R$ 5.100+) | Sob consulta (estimativa: R$ 43.500+) |
| 1.000 kVA | 800 kW | Operações industriais e portuárias de grande escala | Sob consulta (estimativa: R$ 5.600+) | Sob consulta (estimativa: R$ 47.500+) |
| 1.250 kVA | 1.000 kW | Plantas industriais e de mineração de grande porte | Sob consulta (estimativa: R$ 6.800+) | Sob consulta (estimativa: R$ 57.000+) |
| 1.500 kVA | 1.200 kW | Operações industriais de grande escala (faixa com maior volume de locação industrial no país) | Sob consulta (estimativa: R$ 8.000+) | Sob consulta (estimativa: R$ 66.500+) |
| 2.000 kVA | 1.600 kW | Grandes plantas industriais, mineração e operações portuárias | Sob consulta (estimativa: R$ 10.200+) | Sob consulta (estimativa: R$ 84.500+) |
| 2.500 kVA | 2.000 kW | Maior porte disponível para locação modular no mercado nacional | Sob consulta (estimativa: R$ 12.400+) | Sob consulta (estimativa: R$ 102.000+) |
Valores de referência do mercado nacional de locação de geradores — não são a tabela oficial da SLZ. Faixas até 250 kVA são baseadas em preços praticados publicamente por locadoras brasileiras; acima disso, os valores costumam ser cotados por projeto e aqui aparecem como estimativa proporcional para efeito de comparação. Contratos mensais têm valor diário reduzido em relação à diária avulsa. Solicite um orçamento exato pelo WhatsApp informando local, potência necessária e período de uso.
Veja o atendimento detalhado por bairro, com informações específicas de cada região.
Se o seu cenário tiver alguma particularidade, envie as informações pelo WhatsApp para conversar com a equipe.
A equipe faz o levantamento da carga real da operação para indicar o porte certo.
Sim, é uma faixa comum para lojas e redes locais maiores.
Sim, desde que a carga total (som, luz, estrutura) seja informada.
A diária de referência fica entre R$ 700 e R$ 1.500 — peça um orçamento exato.
Sim, caso a necessidade mude, o equipamento pode ser reavaliado.
Explore serviços relacionados e escolha a página mais próxima da necessidade da sua operação.
Locação para empresas que precisam avaliar energia temporária para contingência, manutenção ou continuidade de atividades em São Luís.
Ver este serviçoLocação de geradores para feiras, ativações, produções e eventos corporativos que precisam alinhar energia temporária ao cronograma.
Ver este serviçoLocação de gerador a diesel de 500kVA ou mais, para operações industriais, portuárias e de grande escala em São Luís.
Ver este serviço